Производственный календарь на 2025 год
В 2025 году 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Норма рабочего времени — 1972 ч при 40-часовой неделе, 1774,4 ч при 36-часовой и 1181,6 ч при 24-часовой. Ниже — календарь по месяцам, переносы выходных и таблица по кварталам.
праздникперенесённый выходнойвыходнойсокращённый деньрабочая суббота
Январь 17 раб. · 136 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 20 раб. · 160 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 21 раб. · 167 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Апрель 22 раб. · 175 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30* |
Май 18 раб. · 144 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 19 раб. · 151 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Июль 23 раб. · 184 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 21 раб. · 168 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 22 раб. · 176 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Октябрь 23 раб. · 184 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 19 раб. · 151 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 22 раб. · 176 ч
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни и нормы часов по месяцам
| Период | Количество дней | Рабочее время, часов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| календарных | рабочих | выходных и праздничных | 40 ч/нед | 36 ч/нед | 24 ч/нед | |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 1 квартал | 90 | 58 | 32 | 463 | 416,6 | 277,4 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 470 | 422,8 | 281,2 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 933 | 839,4 | 558,6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
| 2025 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Праздничные дни 2025
- 1 января ср — Новогодние каникулы
- 2 января чт — Новогодние каникулы
- 3 января пт — Новогодние каникулы
- 4 января сб — Новогодние каникулы
- 5 января вс — Новогодние каникулы
- 6 января пн — Новогодние каникулы
- 7 января вт — Рождество Христово
- 8 января ср — Новогодние каникулы
- 23 февраля вс — День защитника Отечества
- 8 марта сб — Международный женский день
- 1 мая чт — Праздник Весны и Труда
- 9 мая пт — День Победы
- 12 июня чт — День России
- 4 ноября вт — День народного единства
Переносы выходных
- с 4 января сб на 2 мая пт
- с 23 февраля вс на 8 мая чт
- с 8 марта сб на 13 июня пт
- с 1 ноября сб на 3 ноября пн
- с 5 января вс на 31 декабря ср
Сокращённые дни (на час короче)
7 марта, 30 апреля, 11 июня, 1 ноября
Календарь по постановлениям Правительства РФ о переносе выходных, данные обновлены 18.10.2026. Наведите на день, чтобы увидеть, какой это праздник или перенос.
Что показывает календарь
Праздники и переносы
Нерабочие праздничные дни установлены статьёй 112 Трудового кодекса. Если праздник выпадает на выходной, Правительство переносит выходной на другой день — переносы на год перечислены ниже.
Сокращённые дни
Накануне праздника рабочий день короче на час. Поэтому норма часов меньше, чем рабочие дни × 8.
Норма часов
При 40-часовой неделе — 8 часов в день, при 36-часовой — 7,2, при 24-часовой — 4,8, минус час в каждый сокращённый день. По норме считают зарплату при суммированном учёте и сверхурочные.
Карточки товаров — не один файл, а тысячи
Проверим описания, фото и SEO-теги всего каталога, исправим ошибки нейросетью — 30 дней бесплатно, без привязки карты.
Частые вопросы
Если не нашли ответ — напишите нам.
247 рабочих дней при пятидневке, из них 4 сокращённых. Выходных и праздничных — 118.
1972 ч при 40-часовой неделе, 1774,4 ч при 36-часовой, 1181,6 ч при 24-часовой.
Смотрите таблицу «Переносы выходных» выше: какой выходной и на какой день перенесён.
Воспользуйтесь калькулятором рабочих дней — он считает по этому же календарю, с праздниками и переносами.
Из открытого производственного календаря по постановлениям Правительства РФ о переносе выходных. Итоги сверены с официальной статистикой календаря.